Weefaanduidingen
Lichtwerend
Polyester
370 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Technische eigenschappen
4-6
Alpha-w = 0.90
Vlamvertragend
Alleen kruisverwerking
Alleen kruisverwerking
Oeko-Tex
Speciale kleuren van 200 m
Wasvoorschriften
-0.5%
-2.5%
-0.25%
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 41 | Tv(%) 1.1 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 64.0 | As(%) 34.6 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.51 | gtot() 0.37 |
| Kleur 42 | Tv(%) 0.8 | Ts(%) 1.2 | Rs(%) 66.0 | As(%) 32.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kleur 43 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.9 | As(%) 42.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kleur 44 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 54.9 | As(%) 44.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Kleur 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.5 | As(%) 47.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Kleur 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.4 | As(%) 57.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kleur 47 | Tv(%) 0.7 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kleur 48 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 65.8 | As(%) 33.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kleur 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 56.2 | As(%) 42.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.56 | gtot() 0.40 |
| Kleur 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 54.8 | As(%) 44.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.57 | gtot() 0.41 |
| Kleur 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Kleur 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.6 | Rs(%) 41.6 | As(%) 57.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kleur 53 | Tv(%) 0.9 | Ts(%) 1.3 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kleur 54 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 52.5 | As(%) 46.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Kleur 55 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kleur 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 41.2 | As(%) 57.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.47 |
| Kleur 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 44.4 | As(%) 54.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
| Kleur 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 39.9 | As(%) 59.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.66 | gtot() 0.48 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 41 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 42 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 43 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 44 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 45 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 46 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 47 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 48 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 49 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 50 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 51 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 52 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 53 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 54 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 55 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 56 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 57 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 58 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
Downloads
Vlamvertragend
Op aanvraag:
IMO
Akoestiek
Duurzaamheid














































