Weefaanduidingen
Lichtwerend
Polyester
300 g/m²
0.62 mm
305 cm
310 cm
Technische eigenschappen
4-6
Alpha-w = 0.90
Vlamvertragend
Alleen kruisverwerking
Alleen kruisverwerking
Oeko-Tex
Speciale kleuren van 220 m
Wasvoorschriften
-0%
-1.5%
-0.25%
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 41 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.4 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Kleur 42 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 62.4 | As(%) 36.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
| Kleur 43 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 60.5 | As(%) 38.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Kleur 44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 50.3 | As(%) 48.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Kleur 45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Kleur 46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 38.3 | As(%) 60.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Kleur 47 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 57.7 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Kleur 48 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.3 | As(%) 47.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Kleur 49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 53.3 | As(%) 45.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Kleur 50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 53.6 | As(%) 45.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Kleur 51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Kleur 52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 41.7 | As(%) 57.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kleur 53 | Tv(%) 0.4 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Kleur 54 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 49.4 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Kleur 55 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Kleur 56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 37.5 | As(%) 61.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Kleur 57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 42.5 | As(%) 56.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Kleur 58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 35.0 | As(%) 64.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 41 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 42 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 43 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 44 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 45 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 46 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 4 | Visueel contact naar buiten 0 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 47 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 48 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 49 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 50 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 51 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 52 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 53 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 54 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 55 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 56 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 57 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
| Kleur 58 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 0 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
Downloads
Vlamvertragend
Op aanvraag:
IMO
Akoestiek
Duurzaamheid















































