Weefaanduidingen
Semitransparant
35% Polyester, 65% PVC, met aluminium rug
320 g/m²
0.45 mm
235 cm
240 cm
Technische eigenschappen
8
Vlamvertragend
Geoptimaliseerd voor werkstations
Lage warmtetransmissie
Antimicrobieel (ASTM - SGS)
Toepasbaar in vochtige gebieden
Oeko-Tex
Speciale kleuren van 1’200 m
Lasbaar
Wasvoorschriften
Optische en zonnecoëfficiënten (± 5%, DIN EN 410)
| Kleur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Tv(%) 6.4 | Ts(%) 6.5 | Rs(%) 77.1 | As(%) 16.4 | Tuv(%) 5.6 | Fc() 0.43 | gtot() 0.31 |
| Kleur 02 | Tv(%) 7.6 | Ts(%) 7.8 | Rs(%) 76.1 | As(%) 16.1 | Tuv(%) 6.9 | Fc() 0.44 | gtot() 0.32 |
| Kleur 03 | Tv(%) 3.4 | Ts(%) 3.6 | Rs(%) 79.2 | As(%) 17.2 | Tuv(%) 2.6 | Fc() 0.42 | gtot() 0.30 |
| Kleur 04 | Tv(%) 4.3 | Ts(%) 4.4 | Rs(%) 80.4 | As(%) 15.2 | Tuv(%) 4.1 | Fc() 0.41 | gtot() 0.29 |
| Kleur 05 | Tv(%) 5.6 | Ts(%) 5.6 | Rs(%) 75.8 | As(%) 18.6 | Tuv(%) 5.6 | Fc() 0.44 | gtot() 0.32 |
Fc + gtot: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Classificatie van zonweringsapparaten (DIN EN 14501:2021)
| Kleur | Verblindingscontrole | Privacybescherming 's nachts | Visueel contact naar buiten | Gebruik van daglicht |
|---|---|---|---|---|
| Kleur 01 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 02 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 03 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 04 | Verblindingscontrole 1 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
| Kleur 05 | Verblindingscontrole 4 | Privacybescherming 's nachts 2 | Visueel contact naar buiten 2 | Gebruik van daglicht 1 |
0: Geen effect, 1: Klein effect, 2: Gemiddeld effect, 3: Groot effect, 4: Zeer groot effect
Downloads
Vlamvertragend
Op aanvraag:
Class 1 (UNI 8456)
Duurzaamheid
Op aanvraag:
Antimicrobial






























